<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Старый блог Блог Валерия Шибанова &#187; Adobe Illustrator</title>
	<atom:link href="http://shibaon.ru/cat/illustrator/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shibaon.ru</link>
	<description>&#60;a rel=&#34;nofollow&#34; href=&#34;http://shibanov.com&#34;&#62;Перейти на новый блог&#60;/a&#62;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Nov 2011 05:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>О Генерале Пакмене</title>
		<link>http://shibaon.ru/node/281</link>
		<comments>http://shibaon.ru/node/281#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 17:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShibaOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[креативы]]></category>
		<category><![CDATA[Пакмен]]></category>
		<category><![CDATA[юморота]]></category>
		<category><![CDATA[я]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibaon.ru/node/281</guid>
		<description><![CDATA[Наконец-то нашёл время для того чтобы сделать отдельную страничку о Генерале Пакмене: Он постоянный читатель моего блога. Он не любит комментировать заметки, но пристально следит за всем, что я пишу. Если его что-то не устраивает в моей заметке, я её тут же исправляю в соответствие с его пожеланиями. Ему свойственна военная выдержка, бескомпромисность, неотступность. Холост. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наконец-то нашёл время для того чтобы сделать отдельную страничку о <a href="http://shibaon.ru/pacman" target="_blank">Генерале Пакмене</a>:</p>
<blockquote><p>Он постоянный читатель моего блога. Он не любит комментировать заметки, но пристально следит за всем, что я пишу. Если его что-то не устраивает в моей заметке, я её тут же исправляю в соответствие с его пожеланиями.</p>
<p>Ему свойственна военная выдержка, бескомпромисность, неотступность. Холост. Детей не имеет. Его мнение авторитетно и обсуждению не подлежит.</p></blockquote>
<p>Так что, заходите, смотрите <a href="http://shibaon.ru/pacman" target="_blank">фото</a> генерала.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibaon.ru/node/281/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Draw vs. Adobe Illustrator</title>
		<link>http://shibaon.ru/node/49</link>
		<comments>http://shibaon.ru/node/49#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Sep 2007 09:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShibaOn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Corel Draw]]></category>
		<category><![CDATA[мнение]]></category>
		<category><![CDATA[софт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shibaon.ru/node/49</guid>
		<description><![CDATA[Прочитал на блоге Антонио заметку про какой-то бесплатный векторный редактор: &#8230;В среде дизайнеров с которыми я знаком, многие посмеиваются над людьми использующими Corel Draw, считая эталоном для рисования и обработки векторной графики Adobe Illustrator и его формат AI&#8230; Умея работать и в Corel Draw, и в Adobe Illustrator, скажу самое главное: AI умеет отлично работать [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Прочитал на блоге <a href="http://antonio.nakaba.ru" target="_blank">Антонио</a> заметку про какой-то <a href="http://antonio.nakaba.ru/2007/08/24/esche-raz-o-dostupnom/" target="_blank">бесплатный векторный редактор</a>:</p>
<blockquote><p>&#8230;В среде дизайнеров с которыми я знаком, многие посмеиваются над людьми использующими Corel Draw, считая эталоном для рисования и обработки векторной графики Adobe Illustrator и его формат AI&#8230;</p></blockquote>
<p>Умея работать и в Corel Draw, и в Adobe Illustrator, скажу самое главное: AI умеет отлично работать с эффектами, с помощью него иконографисты создают отличные значки, но точно рисовать сложные полигоны (что часто приходится делать профессиональным векторным дизайнерам) в AI — это изврат, для этого он не приспособлен. Corel Draw &laquo;собаку съел&raquo; на моделировании полигонов, в нём гораздо более лучше реализованы операции конъюнкции, дизъюнкции и т.д.</p>
<p>Corel Draw и Adobe Illustrator — две абсолютно разные программы, у каждой из них полно своих достоинств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://shibaon.ru/node/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

